Text
Uji Inderawi & sensori pada Industri Pangan
Buku "Uji Inderawi dan Sensori pada Industri Pangan" merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai teknik pengujian sensorik (inderawi) untuk mengevaluasi mutu produk pangan secara ilmiah dan sistematis. Buku ini mengulas bagaimana persepsi manusia—melalui pancaindra—menjadi instrumen penting dalam menilai karakteristik makanan seperti rasa, aroma, tekstur, warna, dan penampilan secara keseluruhan.
Di dalamnya, penulis menguraikan berbagai metode pengujian sensori mulai dari uji diskriminatif, uji deskriptif, hingga uji hedonik, lengkap dengan desain pengujian, kriteria pemilihan panelis, dan penggunaan analisis statistik untuk interpretasi data. Pembaca juga akan dikenalkan pada aplikasi nyata uji sensori dalam industri pangan, baik dalam pengembangan produk baru, reformulasi resep, maupun penjaminan mutu.
Keunggulan buku ini terletak pada penyajiannya yang praktis dan aplikatif, membuatnya relevan tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga pelaku industri pangan dan mahasiswa teknologi pangan. Buku ini menjadi referensi penting untuk memahami bagaimana preferensi konsumen dan mutu sensorik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sebuah produk pangan di pasaran.
245768 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245684 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245769 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
246099 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245742 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245698 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245666 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245598 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245665 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245306 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245307 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245308 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235291 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235290 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235292 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235294 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235295 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235293 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235097 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
245719 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
235118 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
234923 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
234986 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
234808 | 641.36 GAR u | Perpus FT | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain